2024-25法甲联赛雷恩阵容大名单一览表
来源:360直播吧
2024-25赛季法甲联赛战火重燃,实力强劲的雷恩再度受到关注。回顾2023-24赛季,雷恩以12胜10平12负的战绩积46分,位列法甲联赛第10位。休赛期,雷恩进行了精心的调整和补强,阵容中既有经验丰富的老将,也有活力十足、潜力无限的年轻球星熠熠生辉。新赛季,他们将在法甲为荣誉而努力拼搏,用自己的汗水铸就属于雷恩的辉煌篇章。从锋线上的尖刀,到中场指挥核心,再到后防线的坚固屏障,雷恩的每一位球员都承载着球迷们的热切期待。

| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
| 朱利安-斯特凡 | 1980/9/18 | - | 主教练 | 法国 | - | 2026/6/30 | |
| 马可利诺 | 2006/3/21 | - | 前锋 | 法国 | - | - | |
| 诺丹-穆基尔 | 2006/2/12 | - | 前锋 | 法国 | - | - | |
| 10 | 高尔利 | 2000/2/16 | 181 | 左边锋 | 阿尔及利亚 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
| 若奥-菲利普 | 1999/3/30 | 175 | 左边锋 | 葡萄牙 | 900万英镑 | 2027/6/30 | |
| 9 | 阿诺德-卡利门多 | 2002/1/20 | 178 | 中锋 | 法国 | 2000万英镑 | 2027/6/30 |
| 19 | 亨利克 | 2003/11/17 | 193 | 中锋 | 丹麦 | 60万英镑 | 2028/6/30 |
| 41 | 阿兰 | 2002/3/19 | 194 | 中锋 | 加蓬 | 20万英镑 | 2026/6/30 |
| 11 | 布拉斯 | 1997/12/31 | 180 | 右边锋 | 法国 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
| 20 | 安德烈斯-戈麦斯 | 2002/9/12 | 171 | 右边锋 | 哥伦比亚 | 500万英镑 | 2029/6/30 |
| 38 | 贾维-西塞 | 2004/1/31 | - | 中场 | 法国 | - | - |
| 7 | 艾伯特-格朗贝克 | 2001/5/23 | 176 | 中前卫 | 丹麦 | 1200万英镑 | 2029/6/30 |
| 14 | 布里吉奥 | 1994/1/14 | 178 | 中前卫 | 法国 | 1800万英镑 | 2027/6/30 |
| 17 | 詹姆斯 | 2004/7/2 | 182 | 中前卫 | 威尔士 | 450万英镑 | 2028/6/30 |
| 28 | 格伦-卡马拉 | 1995/10/28 | 183 | 中前卫 | 芬兰 | 600万英镑 | 2028/6/30 |
| 29 | 纳乌鲁-阿哈马达 | 2002/3/29 | 183 | 中前卫 | 法国 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
| 6 | 马图斯瓦 | 1998/4/28 | 173 | 后腰 | 荷兰 | 1200万英镑 | 2028/6/30 |
| 8 | 巴普蒂斯特 | 1995/3/9 | 183 | 后腰 | 法国 | 1000万英镑 | 2026/6/30 |
| 伊西亚卡-苏库纳 | 2006/2/27 | - | 后卫 | 法国 | - | - | |
| 布德拉尔 | 2006/4/16 | - | 后卫 | 摩洛哥 | - | - | |
| 4 | 克里斯托费-霍奥 | 2001/9/18 | 191 | 中卫 | 喀麦隆 | 600万英镑 | 2026/6/30 |
| 15 | 米卡伊尔-法耶 | 2004/7/14 | 186 | 中卫 | 塞内加尔 | 1000万英镑 | 2028/6/30 |
| 36 | 阿利杜-塞杜 | 2000/6/4 | 173 | 中卫 | 加纳 | 900万英镑 | 2028/6/30 |
| 55 | 里奥-奥斯加德 | 1999/11/28 | 182 | 中卫 | 挪威 | 800万英镑 | 2027/6/30 |
| 3 | 阿德里安-特鲁弗特 | 2001/10/20 | 176 | 左后卫 | 法国 | 1800万英镑 | 2026/6/30 |
| 43 | 穆罕默德-纳吉达 | 2005/6/28 | 176 | 左后卫 | 喀麦隆 | 50万英镑 | 2028/6/30 |
| 22 | 洛伦兹-阿斯格昂 | 2000/6/22 | 181 | 右后卫 | 法国 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
| 33 | 哈特波尔 | 1994/1/9 | 185 | 右后卫 | 荷兰 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
| 1 | 加隆 | 1993/4/23 | 187 | 守门员 | 法国 | 120万英镑 | 2026/6/30 |
| 30 | 曼丹达 | 1985/3/28 | 187 | 守门员 | 法国 | 80万英镑 | 2025/6/30 |
| 40 | 杰弗里-伦贝特 | 1988/9/23 | 186 | 守门员 | 中非共和国 | 15万英镑 | 2025/6/30 |
| 40 | D-阿勒玛达尔 | 2002/10/29 | 192 | 守门员 | 土耳其 | 250万英镑 | 2027/6/30 |
| 马蒂斯-西里斯特里 | 2005/9/16 | - | 守门员 | 法国 | - | - |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
| 总成绩 | 34 | 12 | 10 | 12 | 53 | 46 | 7 | 35% | 30% | 35% | 1.56 | 1.35 | 46 |
| 主场 | 17 | 7 | 4 | 6 | 34 | 26 | 8 | 41% | 24% | 35% | 2 | 1.53 | 25 |
| 客场 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 30% | 35% | 35% | 1.12 | 1.18 | 21 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
| 法国杯冠军 | 3次 | 18/1970/7164/65 |
截至2024年9月份,新赛季法甲雷恩的阵容名单可能会根据转会市场的动态有所变化,但根据近期比赛及过往信息可以有一个大致的阵容情况。以下是一份可能的2024-25法甲雷恩阵容名单:






